amandla aphezulu alungelelanisiweyo ibhanti lepulley yevili ehambelanayo
Iimpawu ezibonakalayo zebhanti
| Izinyo Trapezium | |||||
| Into | XL | XL XXL | L | H | XH |
| amandla okuqina (N/mm)≥ | 45 | 80 | 120 | 270 | 380 |
| Amandla esalathisi(N/mm) | 35 | 60 | 90 | 220 | 300 |
| Umlinganiselo wokolula % ≤ | 4.0 | ||||
| Ukuqina komqolo(Unxweme a) | 75+5 | ||||
| Amandla okuncamathela kwelaphu (N/mm)≥ | / | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Amandla okunamathela angundoqo N≥ | / | 200 | 380 | 600 | 800 |
| Amandla okusika amazinyo (N/mm)≥ | / | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Izinyo Trapezium | |||||
| Into | XXH | T2.5 | T5 AT5 | T10 AT10 | T20 AT20 |
| amandla okuqina (N/mm)≥ | 450 | 45 | 80 | 270 | 380 |
| Amandla esalathisi(N/mm) | 360 | 35 | 60 | 220 | 300 |
| Umlinganiselo wokolula % ≤ | 4.0 | ||||
| Ukuqina komqolo(Unxweme a) | 75+5 | ||||
| Amandla okuncamathela kwelaphu (N/mm)≥ | 12 | / | 5 | 8 | 10 |
| Amandla okunamathela angundoqo N≥ | 1500 | / | 200 | 600 | 800 |
| Amandla okusika amazinyo (N/mm)≥ | 90 | / | 50 | 70 | 75 |
| Round arc izinyo | ||||||
| Into | 2M S2M | 3M S3M | S4.5M 5M S5M | 8M S8M | 14M S14M | 20 M |
| amandla okuqina (N/mm)≥ | 45 | 90 | 160 | 300 | 400 | 520 |
| Amandla esalathisi(N/mm) | 35 | 70 | 130 | 240 | 320 | 410 |
| Umlinganiselo wokolula % ≤ | 4.0 | |||||
| Ukuqina komqolo(Unxweme a) | 75+5 | |||||
| Amandla okuncamathela kwelaphu (N/mm)≥ | / | / | 6 | 10 | 12 | 15 |
| Amandla okunamathela angundoqo N≥ | / | / | 400 | 700 | 1200 | 1600 |
| Amandla okusika amazinyo (N/mm)≥ | / | / | 50 | 60 | 80 | 100 |
Qaphela: Ixabiso lamandla e-tensile lilinganiswa necandelo lokusika ibhanti. Ukuba umlinganiselo ngebhanti kwisangqa, uya kwahlula inani ngo-2 uze uthelekise.
Ububanzi bomgangatho weentlobo ezahlukeneyo zebhanti
| Imowudi | XL | XL | L | ||||||
| Ububanzi bebhanti | Ikhowudi | 012 | 019 | 025 | 025 | 031 | 037 | 050 | 075 |
| Ububanzi | 3.0 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 19.1 | |
| Imowudi | L | H | XH | ||||||
| Ububanzi bebhanti | Ikhowudi | 100 | 075 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| Ububanzi | 25.4 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | |
| Imowudi | XXH | T2.5 | T5/AT5 | ||||||
| Ububanzi bebhanti | Ikhowudi | 200 | 300 | 400 | 500 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Ububanzi | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127.0 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| Imowudi | T5 AT5 | T10 AT10 | T20/AT20 | ||||||
| Ububanzi bebhanti | Ikhowudi | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 50 | 32 |
| Ububanzi | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 50 | 32 | |
| Imowudi | T20 AT20 | 3M S3M | 5M S4.5M S5M | ||||||
| Ububanzi bebhanti | Ikhowudi | 50 | 75 | 100 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 |
| Ububanzi | 50 | 75 | 100 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 | |
| Imowudi | 5M S4.5M S5M | 8M S8M | 14M S14M | ||||||
| Ububanzi bebhanti | Ikhowudi | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 85 | 55 | 85 |
| Ububanzi | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 85 | 55 | 85 | |
| Imowudi | 14M S14M | 20M | ||||||||
| Ububanzi bebhanti | Ikhowudi | 115 | 170 | 70 | 85 | 115 | 170 | 230 | 290 | 340 |
| Ububanzi | 155 | 170 | 70 | 85 | 155 | 170 | 230 | 290 | 340 | |
Imizi-mveliso ibhanti ye-synchronous ngezinyo trapezium
![]() |
![]() |
| Imowudi | Ixabiso Pb | Ubude bezinyo ht | Ubunzima bebhanti hs | Iengile 2β° |
| XL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 |
| XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 |
| H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 |
| XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.20 | 40 |
| T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 |
| T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
| AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 |
| AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 |
| AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
Ibhanti ye-industrial synchronous enezinyo elingqukuva
| Izinyo le-HTD elingqukuva | STPD/STS izinyo learc elingqukuva | RPP/HPPD ingqukuva arc izinyo |
| Ikhowudi | Imowudi | Ixabiso Pb | Ubude bezinyo ht | Ubunzima bebhanti hs |
| HDD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.00 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.20 | |
| STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| RPP/HPPD | P2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| P3M | 3 | 1.15 | 1.9 | |
| P5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| P8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| P14M | 14 | 6.00 | 10 |
synchronous belt pulley
synchronous belts and pulleys
synchronous pulley
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi
Eyeleleneyo Iindaba










