high simba customized synchronous vhiri pulley bhandi
Zvimiro zvemuviri zvebhanhire
Trapezium zino | |||||
Item | XL | XL XXL | L | H | XH |
simba rekusimba (N/mm)≥ | 45 | 80 | 120 | 270 | 380 |
Reference force(N/mm) | 35 | 60 | 90 | 220 | 300 |
Kutambanudza mwero % ≤ | 4.0 | ||||
Kuoma kwemusana (Shore a) | 75+5 | ||||
Simba rekunamatira mucheka (N/mm)≥ | / | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
Main core adhesion simba N≥ | / | 200 | 380 | 600 | 800 |
Kucheka mazino simba (N/mm)≥ | / | 50 | 60 | 70 | 75 |
Trapezium zino | |||||
Item | XXH | T2.5 | T5 AT5 | T10 AT10 | T20 AT20 |
simba rekusimba (N/mm)≥ | 450 | 45 | 80 | 270 | 380 |
Reference force(N/mm) | 360 | 35 | 60 | 220 | 300 |
Kutambanudza mwero % ≤ | 4.0 | ||||
Kuoma kwemusana (Shore a) | 75+5 | ||||
Simba rekunamatira mucheka (N/mm)≥ | 12 | / | 5 | 8 | 10 |
Main core adhesion simba N≥ | 1500 | / | 200 | 600 | 800 |
Kucheka mazino simba (N/mm)≥ | 90 | / | 50 | 70 | 75 |
Round arc zino | ||||||
Item | 2M S2M | 3M S3M | S4.5M 5M S5M | 8M S8M | 14M S14M | 20 M |
simba rekusimba (N/mm)≥ | 45 | 90 | 160 | 300 | 400 | 520 |
Reference force(N/mm) | 35 | 70 | 130 | 240 | 320 | 410 |
Kutambanudza mwero % ≤ | 4.0 | |||||
Kuoma kwemusana (Shore a) | 75+5 | |||||
Simba rekunamatira mucheka (N/mm)≥ | / | / | 6 | 10 | 12 | 15 |
Main core adhesion simba N≥ | / | / | 400 | 700 | 1200 | 1600 |
Kucheka mazino simba (N/mm)≥ | / | / | 50 | 60 | 80 | 100 |
Cherechedza: Kukosha kwesimba rekuita kunoyerwa nechikamu chakachekwa chebhandi. Kana kuyerwa nebhandi mudenderedzwa, patsanura nhamba ne2 uye wozoenzanisa.
Upamhi chiyero chemhando dzakasiyana dzebhanhire
Mode | XL | XL | L | ||||||
Bhandi upamhi | Code | 012 | 019 | 025 | 025 | 031 | 037 | 050 | 075 |
Upamhi | 3.0 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 19.1 |
Mode | L | H | XH | ||||||
Bhandi upamhi | Code | 100 | 075 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
Upamhi | 25.4 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 76.2 | 101.6 |
Mode | XXH | T2.5 | T5/AT5 | ||||||
Bhandi upamhi | Code | 200 | 300 | 400 | 500 | 4 | 6 | 10 | 6 |
Upamhi | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127.0 | 4 | 6 | 10 | 6 |
Mode | T5 AT5 | T10 AT10 | T20/AT20 | ||||||
Bhandi upamhi | Code | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 50 | 32 |
Upamhi | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 50 | 32 |
Mode | T20 AT20 | 3M S3M | 5M S4.5M S5M | ||||||
Bhandi upamhi | Code | 50 | 75 | 100 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 |
Upamhi | 50 | 75 | 100 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 |
Mode | 5M S4.5M S5M | 8M S8M | 14M S14M | ||||||
Bhandi upamhi | Code | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 85 | 55 | 85 |
Upamhi | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 85 | 55 | 85 |
Mode | 14M S14M | 20M | ||||||||
Bhandi upamhi | Code | 115 | 170 | 70 | 85 | 115 | 170 | 230 | 290 | 340 |
Upamhi | 155 | 170 | 70 | 85 | 155 | 170 | 230 | 290 | 340 |
Industrial synchronous bhandi ne trapezium zino
Mode | Kuisa Pb | Zino kureba ht | Bhandi ukobvu hs | Ngona 2β° |
XL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 |
T5 | 5 | 1.2 | 2.20 | 40 |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 |
AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 |
AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
Industrial synchronous bhandi rine raundi arc zino
HTD denderedzwa arc zino | STPD/STS dzakatenderedza arc zino | RPP/HPPD yakatenderedza arc zino |
Code | Mode | Kuisa Pb | Zino kureba ht | Bhandi ukobvu hs |
HDD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 |
5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
8M | 8 | 3.36 | 6.00 | |
14M | 14 | 6.02 | 10.00 | |
20M | 20 | 8.4 | 13.20 | |
STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | |
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
RPP/HPPD | P2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
P3M | 3 | 1.15 | 1.9 | |
P5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
P8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
P14M | 14 | 6.00 | 10 |
Nyora meseji yako pano ugotitumira
Related News