اعلی طاقت اپنی مرضی کے مطابق ہم آہنگ وہیل گھرنی بیلٹ
بیلٹ کی جسمانی خصوصیات
| ٹریپیزیم دانت | |||||
| آئٹم | XL | XL XXL | L | H | ایکس ایچ |
| تناؤ کی طاقت (N/mm)≥ | 45 | 80 | 120 | 270 | 380 |
| حوالہ قوت (N/mm) | 35 | 60 | 90 | 220 | 300 |
| کھینچنے کی شرح % ≤ | 4.0 | ||||
| پیٹھ کی سختی (ساحل اے) | 75+5 | ||||
| فیبرک آسنجن طاقت (N/mm)≥ | / | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| مین کور آسنجن طاقت N≥ | / | 200 | 380 | 600 | 800 |
| دانت کاٹنے کی طاقت (N/mm)≥ | / | 50 | 60 | 70 | 75 |
| ٹریپیزیم دانت | |||||
| آئٹم | ایکس ایکس ایچ | T2.5 | T5 AT5 | T10 AT10 | ٹی 20 اے ٹی 20 |
| تناؤ کی طاقت (N/mm)≥ | 450 | 45 | 80 | 270 | 380 |
| حوالہ قوت (N/mm) | 360 | 35 | 60 | 220 | 300 |
| کھینچنے کی شرح % ≤ | 4.0 | ||||
| پیٹھ کی سختی (ساحل اے) | 75+5 | ||||
| فیبرک آسنجن طاقت (N/mm)≥ | 12 | / | 5 | 8 | 10 |
| مین کور آسنجن طاقت N≥ | 1500 | / | 200 | 600 | 800 |
| دانت کاٹنے کی طاقت (N/mm)≥ | 90 | / | 50 | 70 | 75 |
| گول آرک دانت | ||||||
| آئٹم | 2M S2M | 3M S3M | S4.5M 5M S5M | 8M S8M | 14M S14M | 20 ایم |
| تناؤ کی طاقت (N/mm)≥ | 45 | 90 | 160 | 300 | 400 | 520 |
| حوالہ قوت (N/mm) | 35 | 70 | 130 | 240 | 320 | 410 |
| کھینچنے کی شرح % ≤ | 4.0 | |||||
| پیٹھ کی سختی (ساحل اے) | 75+5 | |||||
| فیبرک آسنجن طاقت (N/mm)≥ | / | / | 6 | 10 | 12 | 15 |
| مین کور آسنجن طاقت N≥ | / | / | 400 | 700 | 1200 | 1600 |
| دانت کاٹنے کی طاقت (N/mm)≥ | / | / | 50 | 60 | 80 | 100 |
نوٹ: تناؤ کی طاقت کی قدر بیلٹ کے کٹے ہوئے حصے سے ماپا جاتا ہے۔ اگر دائرے میں بیلٹ سے پیمائش کریں، تو نمبر کو 2 سے تقسیم کریں اور پھر موازنہ کریں۔
بیلٹ کی مختلف اقسام کے لیے چوڑائی کا معیار
| موڈ | XL | XL | L | ||||||
| بیلٹ کی چوڑائی | کوڈ | 012 | 019 | 025 | 025 | 031 | 037 | 050 | 075 |
| چوڑائی | 3.0 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 19.1 | |
| موڈ | L | H | ایکس ایچ | ||||||
| بیلٹ کی چوڑائی | کوڈ | 100 | 075 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| چوڑائی | 25.4 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | |
| موڈ | ایکس ایکس ایچ | T2.5 | T5/AT5 | ||||||
| بیلٹ کی چوڑائی | کوڈ | 200 | 300 | 400 | 500 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| چوڑائی | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127.0 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| موڈ | T5 AT5 | T10 AT10 | T20/AT20 | ||||||
| بیلٹ کی چوڑائی | کوڈ | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 50 | 32 |
| چوڑائی | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 50 | 32 | |
| موڈ | ٹی 20 اے ٹی 20 | 3M S3M | 5M S4.5M S5M | ||||||
| بیلٹ کی چوڑائی | کوڈ | 50 | 75 | 100 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 |
| چوڑائی | 50 | 75 | 100 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 | |
| موڈ | 5M S4.5M S5M | 8M S8M | 14M S14M | ||||||
| بیلٹ کی چوڑائی | کوڈ | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 85 | 55 | 85 |
| چوڑائی | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 85 | 55 | 85 | |
| موڈ | 14M S14M | 20M | ||||||||
| بیلٹ کی چوڑائی | کوڈ | 115 | 170 | 70 | 85 | 115 | 170 | 230 | 290 | 340 |
| چوڑائی | 155 | 170 | 70 | 85 | 155 | 170 | 230 | 290 | 340 | |
صنعتی ہم وقت ساز بیلٹ trapezium دانت کے ساتھ
![]() |
![]() |
| موڈ | پچ Pb | دانت کی اونچائی ht | بیلٹ کی موٹائی hs | زاویہ 2β° |
| XL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 |
| XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 |
| H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 |
| ایکس ایچ | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 |
| ایکس ایکس ایچ | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.20 | 40 |
| T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 |
| ٹی 20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
| اے ٹی 5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 |
| اے ٹی 10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 |
| اے ٹی 20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
راؤنڈ آرک دانت کے ساتھ صنعتی ہم وقت ساز بیلٹ
| HTD گول آرک دانت | STPD/STS گول آرک دانت | RPP/HPPD راؤنڈ آرک ٹوتھ |
| کوڈ | موڈ | پچ Pb | دانت کی اونچائی ht | بیلٹ کی موٹائی hs |
| ایچ ٹی ڈی | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.00 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.20 | |
| STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| RPP/HPPD | P2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| P3M | 3 | 1.15 | 1.9 | |
| P5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| P8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| P14M | 14 | 6.00 | 10 |
synchronous belt pulley
synchronous belts and pulleys
synchronous pulley
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔
متعلقہ خبریں










