babban ƙarfi musamman dabaran juzu'i bel
Siffofin jiki na bel
| Trapezium hakori | |||||
| Abu | XL | XL XXL | L | H | XH |
| Ƙarfin ƙarfi (N/mm) ≥ | 45 | 80 | 120 | 270 | 380 |
| Ƙarfin magana (N/mm) | 35 | 60 | 90 | 220 | 300 |
| Ƙididdiga % ≤ | 4.0 | ||||
| Taurin baya( Shore a) | 75+5 | ||||
| Ƙarfin mannewar Fabric (N/mm)≥ | / | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Babban ƙarfin mannewa N≥ | / | 200 | 380 | 600 | 800 |
| Ƙarfin yankan hakora (N/mm)≥ | / | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Trapezium hakori | |||||
| Abu | XXH | T2.5 | Farashin T5AT5 | Saukewa: T10AT10 | Saukewa: T20AT20 |
| Ƙarfin ƙarfi (N/mm) ≥ | 450 | 45 | 80 | 270 | 380 |
| Ƙarfin magana (N/mm) | 360 | 35 | 60 | 220 | 300 |
| Ƙididdiga % ≤ | 4.0 | ||||
| Taurin baya( Shore a) | 75+5 | ||||
| Ƙarfin mannewar Fabric (N/mm)≥ | 12 | / | 5 | 8 | 10 |
| Babban ƙarfin mannewa N≥ | 1500 | / | 200 | 600 | 800 |
| Ƙarfin yankan hakora (N/mm)≥ | 90 | / | 50 | 70 | 75 |
| Zagaye baka hakori | ||||||
| Abu | 2M S2M | 3M S3M | S4.5M 5M S5M | 8M S8M | 14M S14M | 20 M |
| Ƙarfin ƙarfi (N/mm) ≥ | 45 | 90 | 160 | 300 | 400 | 520 |
| Ƙarfin magana (N/mm) | 35 | 70 | 130 | 240 | 320 | 410 |
| Ƙididdiga % ≤ | 4.0 | |||||
| Taurin baya( Shore a) | 75+5 | |||||
| Ƙarfin mannewar Fabric (N/mm)≥ | / | / | 6 | 10 | 12 | 15 |
| Babban ƙarfin mannewa N≥ | / | / | 400 | 700 | 1200 | 1600 |
| Ƙarfin yankan hakora (N/mm)≥ | / | / | 50 | 60 | 80 | 100 |
Lura: Ana auna ƙimar ƙarfin ƙarfi ta ɓangaren yanke na bel. Idan an auna da bel a da'irar, zai raba lambar ta 2 sannan a kwatanta.
Matsayin nisa don nau'ikan bel daban-daban
| Yanayin | XL | XL | L | ||||||
| Faɗin bel | Lambar | 012 | 019 | 025 | 025 | 031 | 037 | 050 | 075 |
| Nisa | 3.0 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 19.1 | |
| Yanayin | L | H | XH | ||||||
| Faɗin bel | Lambar | 100 | 075 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| Nisa | 25.4 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | |
| Yanayin | XXH | T2.5 | T5/AT5 | ||||||
| Faɗin bel | Lambar | 200 | 300 | 400 | 500 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Nisa | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127.0 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| Yanayin | Farashin T5AT5 | Saukewa: T10AT10 | Saukewa: T20/AT20 | ||||||
| Faɗin bel | Lambar | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 50 | 32 |
| Nisa | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 50 | 32 | |
| Yanayin | Saukewa: T20AT20 | 3M S3M | 5M S4.5M S5M | ||||||
| Faɗin bel | Lambar | 50 | 75 | 100 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 |
| Nisa | 50 | 75 | 100 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 | |
| Yanayin | 5M S4.5M S5M | 8M S8M | 14M S14M | ||||||
| Faɗin bel | Lambar | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 85 | 55 | 85 |
| Nisa | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 85 | 55 | 85 | |
| Yanayin | 14M S14M | 20M | ||||||||
| Faɗin bel | Lambar | 115 | 170 | 70 | 85 | 115 | 170 | 230 | 290 | 340 |
| Nisa | 155 | 170 | 70 | 85 | 155 | 170 | 230 | 290 | 340 | |
Masana'antu bel na aiki tare tare da haƙoran trapezium
![]() |
![]() |
| Yanayin | Fitar Pb | Tsawon hakori ht | Belt kauri hs | Kungiya 2β° |
| XL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 |
| XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 |
| H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 |
| XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.20 | 40 |
| T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 |
| T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
| Farashin AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 |
| AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 |
| AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
bel na aiki tare na masana'antu tare da haƙoran baka zagaye
| HTD zagaye baka hakori | STPD/STS zagaye na hakori | RPP/HPPD zagaye na hakori |
| Lambar | Yanayin | Fitar Pb | Tsawon hakori ht | Belt kauri hs |
| HTD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.00 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.20 | |
| STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| RPP/HPPD | P2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| P3M | 3 | 1.15 | 1.9 | |
| P5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| P8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| P14M | 14 | 6.00 | 10 |
synchronous belt pulley
synchronous belts and pulleys
synchronous pulley
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana
Masu alaƙa Labarai










