הויך שטאַרקייַט קאַסטאַמייזד סינטשראָנאָוס ראָד בלאָק גאַרטל
גשמיות פֿעיִקייטן פון גאַרטל
| טראַפּעזיום צאָן | |||||
| נומער | קסל | XL XXL | L | H | XH |
| טענסאַל שטאַרקייַט (ען/מם)≥ | 45 | 80 | 120 | 270 | 380 |
| רעפערענץ קראַפט (N/מם) | 35 | 60 | 90 | 220 | 300 |
| סטרעטטשינג קורס % ≤ | 4.0 | ||||
| כאַרדנאַס פון די צוריק (שאָר אַ) | 75+5 | ||||
| שטאָף אַדכיזשאַן שטאַרקייַט (ען/מם)≥ | / | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| הויפּט האַרץ אַדכיזשאַן שטאַרקייַט N≥ | / | 200 | 380 | 600 | 800 |
| ציין קאַטינג שטאַרקייַט (ען / מם)≥ | / | 50 | 60 | 70 | 75 |
| טראַפּעזיום צאָן | |||||
| נומער | XXH | ט2.5 | T5 AT5 | T10 AT10 | T20 AT20 |
| טענסאַל שטאַרקייַט (ען/מם)≥ | 450 | 45 | 80 | 270 | 380 |
| רעפערענץ קראַפט (N/מם) | 360 | 35 | 60 | 220 | 300 |
| סטרעטטשינג קורס % ≤ | 4.0 | ||||
| כאַרדנאַס פון די צוריק (שאָר אַ) | 75+5 | ||||
| שטאָף אַדכיזשאַן שטאַרקייַט (ען/מם)≥ | 12 | / | 5 | 8 | 10 |
| הויפּט האַרץ אַדכיזשאַן שטאַרקייַט N≥ | 1500 | / | 200 | 600 | 800 |
| ציין קאַטינג שטאַרקייַט (ען / מם)≥ | 90 | / | 50 | 70 | 75 |
| קייַלעכיק קרייַזבויגן צאָן | ||||||
| נומער | 2M S2M | 3M S3M | S4.5M 5M S5M | 8M S8M | 14M S14M | 20 מ |
| טענסאַל שטאַרקייַט (ען/מם)≥ | 45 | 90 | 160 | 300 | 400 | 520 |
| רעפערענץ קראַפט (N/מם) | 35 | 70 | 130 | 240 | 320 | 410 |
| סטרעטטשינג קורס % ≤ | 4.0 | |||||
| כאַרדנאַס פון די צוריק (שאָר אַ) | 75+5 | |||||
| שטאָף אַדכיזשאַן שטאַרקייַט (ען/מם)≥ | / | / | 6 | 10 | 12 | 15 |
| הויפּט האַרץ אַדכיזשאַן שטאַרקייַט N≥ | / | / | 400 | 700 | 1200 | 1600 |
| ציין קאַטינג שטאַרקייַט (ען / מם)≥ | / | / | 50 | 60 | 80 | 100 |
באַמערקונג: די טענסאַל שטאַרקייַט ווערט איז געמאסטן דורך די שנייַדן אָפּטיילונג פון גאַרטל. אויב מעסטן דורך אַ גאַרטל אין קרייַז, וועט טיילן די נומער דורך 2 און דעמאָלט פאַרגלייַכן.
ברייט נאָרמאַל פֿאַר פאַרשידענע טייפּס פון גאַרטל
| מאָדע | קסל | קסל | L | ||||||
| גאַרטל ברייט | קאָד | 012 | 019 | 025 | 025 | 031 | 037 | 050 | 075 |
| ברייט | 3.0 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 19.1 | |
| מאָדע | L | H | XH | ||||||
| גאַרטל ברייט | קאָד | 100 | 075 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| ברייט | 25.4 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | |
| מאָדע | XXH | ט2.5 | T5/AT5 | ||||||
| גאַרטל ברייט | קאָד | 200 | 300 | 400 | 500 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| ברייט | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127.0 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| מאָדע | T5 AT5 | T10 AT10 | T20/AT20 | ||||||
| גאַרטל ברייט | קאָד | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 50 | 32 |
| ברייט | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 50 | 32 | |
| מאָדע | T20 AT20 | 3M S3M | 5M S4.5M S5M | ||||||
| גאַרטל ברייט | קאָד | 50 | 75 | 100 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 |
| ברייט | 50 | 75 | 100 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 | |
| מאָדע | 5M S4.5M S5M | 8M S8M | 14M S14M | ||||||
| גאַרטל ברייט | קאָד | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 85 | 55 | 85 |
| ברייט | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 85 | 55 | 85 | |
| מאָדע | 14M S14M | 20 ם | ||||||||
| גאַרטל ברייט | קאָד | 115 | 170 | 70 | 85 | 115 | 170 | 230 | 290 | 340 |
| ברייט | 155 | 170 | 70 | 85 | 155 | 170 | 230 | 290 | 340 | |
ינדוסטריאַל סינטשראָנאָוס גאַרטל מיט טראַפּעזיום צאָן
![]() |
![]() |
| מאָדע | פּעך פּב | צאָן הייך הט | גאַרטל גרעב הס | ווינקל 2β ° |
| קסל | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 |
| קסל | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 |
| H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 |
| XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 |
| ט2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.20 | 40 |
| T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 |
| T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
| AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 |
| AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 |
| AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
ינדוסטריאַל סינטשראָנאָוס גאַרטל מיט קייַלעכיק קרייַזבויגן צאָן
| HTD קייַלעכיק קרייַזבויגן צאָן | STPD / STS קייַלעכיק קרייַזבויגן צאָן | רפּפּ / הפּפּד קייַלעכיק קרייַזבויגן צאָן |
| קאָד | מאָדע | פּעך פּב | צאָן הייך הט | גאַרטל גרעב הס |
| HDD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | |
| 14 ם | 14 | 6.02 | 10.00 | |
| 20 ם | 20 | 8.4 | 13.20 | |
| STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| RPP/HPPD | P2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| P3M | 3 | 1.15 | 1.9 | |
| P5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| P8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| P14M | 14 | 6.00 | 10 |
synchronous belt pulley
synchronous belts and pulleys
synchronous pulley
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז
פֿאַרבונדענע נייַעס










