hery avo namboarina synchronous kodia pulley fehin-kibo
Ny endri-javatra ara-batana amin'ny fehikibo
| Trapezium nify | |||||
| zavatra | XL | XL XXL | L | H | XH |
| hery mihenjana (N/mm)≥ | 45 | 80 | 120 | 270 | 380 |
| Hery fanondro (N/mm) | 35 | 60 | 90 | 220 | 300 |
| Ny tahan'ny fanenjanana% ≤ | 4.0 | ||||
| Ny hamafin'ny lamosina (Shore a) | 75+5 | ||||
| Herin'ny adhesion lamba (N/mm)≥ | / | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Ny hery adhesion fototra fototra N≥ | / | 200 | 380 | 600 | 800 |
| Herin'ny fanapahana nify (N/mm)≥ | / | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Trapezium nify | |||||
| zavatra | XXH | T2.5 | T5 AT5 | T10 AT10 | T20 AT20 |
| hery mihenjana (N/mm)≥ | 450 | 45 | 80 | 270 | 380 |
| Hery fanondro (N/mm) | 360 | 35 | 60 | 220 | 300 |
| Ny tahan'ny fanenjanana% ≤ | 4.0 | ||||
| Ny hamafin'ny lamosina (Shore a) | 75+5 | ||||
| Herin'ny adhesion lamba (N/mm)≥ | 12 | / | 5 | 8 | 10 |
| Ny hery adhesion fototra fototra N≥ | 1500 | / | 200 | 600 | 800 |
| Herin'ny fanapahana nify (N/mm)≥ | 90 | / | 50 | 70 | 75 |
| Nify boribory boribory | ||||||
| zavatra | 2M S2M | 3M S3M | S4.5M 5M S5M | 8M S8M | 14M S14M | 20 M |
| hery mihenjana (N/mm)≥ | 45 | 90 | 160 | 300 | 400 | 520 |
| Hery fanondro (N/mm) | 35 | 70 | 130 | 240 | 320 | 410 |
| Ny tahan'ny fanenjanana% ≤ | 4.0 | |||||
| Ny hamafin'ny lamosina (Shore a) | 75+5 | |||||
| Herin'ny adhesion lamba (N/mm)≥ | / | / | 6 | 10 | 12 | 15 |
| Ny hery adhesion fototra fototra N≥ | / | / | 400 | 700 | 1200 | 1600 |
| Herin'ny fanapahana nify (N/mm)≥ | / | / | 50 | 60 | 80 | 100 |
Fanamarihana: Ny sandan'ny tanjaky ny tensile dia refesina amin'ny fizarana tapaka amin'ny fehikibo. Raha refesina amin'ny fehikibo amin'ny faribolana, dia zarao amin'ny 2 ny isa ary ampitahao avy eo.
Fenitra sakany ho an'ny karazana fehin-kibo
| Mode | XL | XL | L | ||||||
| Sakan'ny fehikibo | fehezan-dalàna | 012 | 019 | 025 | 025 | 031 | 037 | 050 | 075 |
| sakany | 3.0 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 19.1 | |
| Mode | L | H | XH | ||||||
| Sakan'ny fehikibo | fehezan-dalàna | 100 | 075 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| sakany | 25.4 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | |
| Mode | XXH | T2.5 | T5/AT5 | ||||||
| Sakan'ny fehikibo | fehezan-dalàna | 200 | 300 | 400 | 500 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| sakany | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127.0 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| Mode | T5 AT5 | T10 AT10 | T20/AT20 | ||||||
| Sakan'ny fehikibo | fehezan-dalàna | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 50 | 32 |
| sakany | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 50 | 32 | |
| Mode | T20 AT20 | 3M S3M | 5M S4.5M S5M | ||||||
| Sakan'ny fehikibo | fehezan-dalàna | 50 | 75 | 100 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 |
| sakany | 50 | 75 | 100 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 | |
| Mode | 5M S4.5M S5M | 8M S8M | 14M S14M | ||||||
| Sakan'ny fehikibo | fehezan-dalàna | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 85 | 55 | 85 |
| sakany | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 85 | 55 | 85 | |
| Mode | 14M S14M | 20M | ||||||||
| Sakan'ny fehikibo | fehezan-dalàna | 115 | 170 | 70 | 85 | 115 | 170 | 230 | 290 | 340 |
| sakany | 155 | 170 | 70 | 85 | 155 | 170 | 230 | 290 | 340 | |
AN'NY TAOZAVA-BAVENTY fehikibo synchronous miaraka amin'ny nify trapezioma
![]() |
![]() |
| Mode | Pitch Pb | Haavo nify ht | Haben'ny fehikibo hs | Zoro 2β° |
| XL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 |
| XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 |
| H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 |
| XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.20 | 40 |
| T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 |
| T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
| AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 |
| AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 |
| AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
Fehikibo synchronous indostrialy misy nify boribory boribory
| HTD boribory boribory nify | STPD/STS nify boribory boribory | RPP/HPPD boribory boribory nify |
| fehezan-dalàna | Mode | Pitch Pb | Haavo nify ht | Haben'ny fehikibo hs |
| HTD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.00 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.20 | |
| STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| RPP/HPPD | P2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| P3M | 3 | 1.15 | 1.9 | |
| P5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| P8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| P14M | 14 | 6.00 | 10 |
synchronous belt pulley
synchronous belts and pulleys
synchronous pulley
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay
mifandraika NEWS










