52*100mm MT نايلان پل قسم جو کليل توانائي زنجير
The MT type of plastic energy chain is mainly make from noylon with chemical material PA6 or PA66. It is openable energy chain which can be opened from both side, so to make the assembling more convenient.
1. مواد: مضبوط نايلان PA6، PA66
2. سائيز: اندروني سائيز: اوچائي * ويڪر، 52 * 100 ملي ميٽر
3. چونڊڻ لاءِ مختلف سائزن لاءِ ڪافي مولڊ. پڻ فرق جا قسم، ماڊل. اسان کي خاص ضرورتن لاء نئين ٺهيل ڪري سگهو ٿا.
4، خام مال: اصل نئون نائلون خام مال. اسان ريزائنگنگ مواد استعمال نٿا ڪريون، جيڪو سستو آهي پر جسماني ڪارڪردگي ۾ هفتي.
5، آپريشن ۽ سار سنڀال: آسان. اسان استعمال ڪرڻ کان پوءِ اسان جي گراهڪن جي راءِ مطابق اسان جي سانچن جي جوڙجڪ کي تبديل ۽ بهتر ڪندا رهون ٿا. ۽ هميشه ڪم تي گهڻو ڌيان ڏيڻ.
شئ جو نالو | مضبوط نايلان ڪيبل زنجير |
مواد | PA6، PA66 |
رنگ | ڪارو |
معياري | گھٽ ۾ گھٽ جاري ڪيو ويو جيستائين قديم آھي |
ڪم ڪندڙ حرارت | -40-130 ℃ |
تجويز ڪيل خال | 10% |
خاصيتون | پائڻ لائق، لچڪدار، فائر پروف، خود لوڻ وارو. |
کليل طرف | ٻئي پاسا. |
MT 52*100 ماپ
اڏاوتون
سيريز جي ماپ
ٽائيپ | اندروني طول و عرض اونچائي * ويڪر | ٻاهرين طول و عرض اونچائي * ويڪر | ريڊيس | پچڻ | پچ / ميٽر | وزن Kg/m |
MT5-12 | 5*5 | 8*9 | R10، R15 | 10 | 100 | 0.04 |
7*7 | 10*13 | R15، R28 | 17.5 | 57 | 0.07 | |
10*10 | 14*17 | R28 | 20 | 50 | 0.13 | |
10*15 | 14*22 | R25 | 20 | 50 | 0.16 | |
11*20 | 15*28 | R28 | 20 | 50 | 0.17 | |
10*40 | 13*48 | R50 | 13.4 | 75 | 0.18 | |
MT15 | 15 * 20 اندر افتتاح | 20*29 | R38 | 20 | 50 | 0.303 |
15 * 30 اندر افتتاح | 20*39 | آر 32 | 0.33 | |||
15*50 | 20*69 | ر75 | 0.427 | |||
MT18 | 18 * 25 اندر افتتاح | 23*36 | آر 47 | 33.5 | 30 | 0.4 |
18 * 37 اندر کولڻ | 23*48 | R45 | 33.8 | 30 | 0.435 | |
18 * 50 اندر افتتاح | 23*62 | آر 42 | 30.5 | 33 | 0.55 | |
18 * 25 ٻاهران افتتاح | 23*37 | R28 R38 R48 | 31 | 33 | 0.332 | |
18 * 37 ٻاهران افتتاح | 23*48 | R28 R38 R48 | 31 | 33 | 0.373 | |
MT30 | 30*38 | 41*61 | R55 | 44.6 | 23 | 1.123 |
30*51 | 41*73 | 1.094 | ||||
30*77 | 41*100 | 1.435 | ||||
MT35 | 33*52 | 53*78 | R145 | 58 | 17 | 1.722 |
33*75 | 53*91 | 1.545 | ||||
33*100 | 53*126 | 2.011 | ||||
33*175 | 53*201 | 2.562 | ||||
MT45 | 45*50 | 63*80 | R125 | 71.5 | 14 | 2.049 |
45*75 | 63*105 | 2.729 | ||||
45*100 | 63*130 | 2.924 | ||||
45*125 | 63*155 | 3.074 | ||||
45*150 | 63*180 | 3.25 | ||||
45*175 | 63*205 | 3.346 | ||||
45*200 | 63*230 | 3.705 | ||||
45*250 | 63*280 | 3.913 | ||||
MT52 | 52*60 | 75*84 | R150 | 82 | 12 | 2.132 |
52*75 | 75*99 | 2.558 | ||||
52*100 | 75*124 | 2.759 | ||||
52*100F | 75*124 | 6.014 | ||||
52*120 | 75*144 | 2.882 | ||||
52*125F | 75*149 | 3.344 | ||||
52*150 | 75*174 | 2.838 | ||||
52*150F | 75*174 | 3.616 | ||||
52*175 | 75*199 | 3.132 | ||||
52*175 گول فريم R52 | 75*199 | 3.12 | ||||
52*175 گول فريم R45 | 75*199 | 2.992 | ||||
52*200 | 75*224 | 3.505 | ||||
52*200F | 75*224 | 4.741 | ||||
MT60 | 59*75 | 60*100 | R150 | 91 | 11 | 3.932 |
59*100 | 85*132 | 4.054 | ||||
59*125 | 85*157 | 4.239 | ||||
59*150 | 85*182 | 3.109 | ||||
59*175 | 85*207 | 4.647 | ||||
59*200 | 85*232 | 4.923 | ||||
59*250 | 85*282 | 5.326 | ||||
59*300 | 85*332 | 5.609 |
MT جدا ڪرڻ
اڌ بند ٿيل قسم اندر کليل
پل جو قسم ٻئي طرف کليل
پل جو قسم کولي نه ٿو سگھي
پيداوار جي وهڪري
سٺي شين جي سڃاڻپ ڪيئن ڪجي