30 * 75 mm MTK momo piriti nylon cnc taura mekameka
The MTK type of cable chain is with blue or other colored pins on the side. The sturecture is stable. This is bridge type of cable chain. It can be used as the CNC cable chain.
1. Rauemi: Nairona Whakapakari PA6, PA66
2. Size: Inner size: Height*width, 30*75 mm
3. He maha nga hangahanga mo nga momo rahi hei whiriwhiri. He rereke nga momo, tauira. Ka taea e tatou te hanga i te pokepoke hou mo nga whakaritenga motuhake.
4, Ko te rauemi mata: Original hou nylon raw rauemi. Kare matou e whakamahi i nga rawa hangarua, he iti noa iho engari he wiki mo te mahi tinana.
5, Mahi me te tiaki: Hewari. Kei te whakarereke tonu me te whakapai ake i o maatau hangahanga i runga i nga urupare a o taatau kaihoko i muri i te whakamahinga. A i nga wa katoa ka aro nui ki te mahi.
Ingoa Hua | He mekameka taura nylon kua whakakaha |
Rauemi | PA6, PA66 |
Tae | Pango |
Paerewa | HEI MAHI I TE WHAKATAKI KI TE WHAKAUTU |
Te pāmahana mahi | -40-130 ℃ |
Aputa e taunaki ana | 10% |
Ngā āhuatanga | ka taea te kakahu, te rapa, te ahi, te whakahinuhinu whaiaro. |
Tuwhera taha | Nga taha e rua. |
MTK 30*75 inenga
Hanganga
Ahu Rangatū
MOMO | Nga rahi o roto Teitei*Whanui | Nga taha o waho Teitei*Whanui | Rorohiko | Pitch | Pitch/mita | Taumaha Kg/m |
MTk20 | 20*30 | 35*47 | R55 | 46.4 | 22 | 836.00 |
20*38 | 35*55 | 908.40 | ||||
20*38F | 35*55 | 902.30 | ||||
20*50 | 35*67 | 970.80 | ||||
20*60F | 35*74 | 1218.00 | ||||
20*70 | 35*87 | 1057.20 | ||||
20*75 | 35*92 | 1100.40 | ||||
20*75F | 35*92 | 1340.40 | ||||
20*100 | 35*117 | 1225.20 | ||||
MTk25 | 25*30 | 40*48 | R55 R75 R100 R125 R150 |
45.60 | 22 | 945.62 |
25*38 | 40*56 | 1057.80 | ||||
25*38F | 40*56 | 1182.60 | ||||
25*50 | 40*68 | 1120.20 | ||||
25*60F | 40*75 | 1367.40 | ||||
25*70 | 40*88 | 1206.60 | ||||
25*75 | 40*93 | 1249.80 | ||||
25*75F | 40*93 | 1489.80 | ||||
25*100 | 40*118 | 1374.60 | ||||
MTK30 | 30*30 | 45*51 | R55 R85 R100 R125 R150 |
45.6 | 22 | 1186.6 |
30*38 | 45*59 | 1258.6 | ||||
30*38F | 45*59 | 1383.4 | ||||
30*50 | 45*71 | 1321 | ||||
30*60F | 45*78 | 1568.2 | ||||
30*70 | 45*91 | 1407.4 | ||||
30*75 | 45*96 | 1450.6 | ||||
30*75F | 45*96 | 1690.6 | ||||
30*100 | 45*121 | 1444.6 | ||||
MTK35 | 35*50 | 56*76 | R85 R100 R125 R150 R200 |
64.23 | 16 | 2264.2 |
35*57F | 56*83 | 2518 | ||||
35*75 | 56*101 | 2411.8 | ||||
35*75F | 56*101 | 2750.2 | ||||
35*100 | 56*126 | 2548.6 | ||||
35*100F | 56*126 | 3065.2 | ||||
35*125 | 56*151 | 2663.8 | ||||
35*125F | 56*151 | 3248.8 | ||||
35*150 | 56*176 | 2793.4 | ||||
35*175 | 56*201 | 2955.4 | ||||
35*200 | 56*226 | 3056.2 | ||||
MTK45 | ||||||
45*60 | 69*90 | R100 R125 R150 R175 R200 |
75.5 | 13 | 2370.8 | |
45*75 | 69*105 | 2826.8 | ||||
45*75F | 69*105 | 3089.8 | ||||
45*100 | 69*130 | 3042.8 | ||||
45*100F | 69*130 | 3603.8 | ||||
45*120 | 69*155 | 3174.8 | ||||
45*125F | 69*155 | 3828.8 | ||||
45*150 | 69*180 | 2915.2 | ||||
45*175 | 69*205 | 3441.8 | ||||
45*175 huri noa R52 | 69*205 | 3411.4 | ||||
45*175 huri noa R45 | 69*205 | 3291.8 | ||||
45*200 | 69*230 | 3660.8 |
MTK wetewete
Te rere whakaputa
Me pehea te tautuhi i nga hua pai