ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଦୂରତା ପାଇଁ 68 * 200 ସେଲ୍ଫ ଲବ୍ରିକେସନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ନାଇଲନ୍ କେବୁଲ୍ ଚେନ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ଭିଡିଓ |
1. ସାମଗ୍ରୀ: ସଶକ୍ତ ନାଇଲନ୍ PA6, PA66 , ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ |
2. Size: Inner size: Height*width, 68*200 mm
3. ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ବାଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଛାଞ୍ଚ | ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରକାର, ମଡେଲଗୁଡିକ | ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ old ାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିପାରିବା |
4, କଞ୍ଚାମାଲ: ମୂଳ ନୂତନ ନାଇଲନ୍ କଞ୍ଚାମାଲ | ଆମେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ, ଯାହା ଶସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସପ୍ତାହ |
5, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ: ସହଜ | ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆମର ଛାଞ୍ଚର ସଂରଚନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରୁ | ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ସଶକ୍ତ ନାଇଲନ୍ କେବୁଲ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା | |
ସାମଗ୍ରୀ | PA6, PA66 |
ରଙ୍ଗ | କଳା |
ମାନକ | ସେମାନେ ଉତ୍ତର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିମମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | |
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | | -40-130 ℃ |
ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଫାଙ୍କ | | 10% |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | ପରିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ, ଇଲଷ୍ଟିକ୍, ଅଗ୍ନି ପ୍ରୁଫ୍, ସ୍ୱ-ତେଲ | |
ଖୋଲା ପାର୍ଶ୍ୱ | | ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ | |
TSK 68 * 200 ମାପ |
ଗଠନ
ସିରିଜ୍ ପରିମାପ |
TYPE |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିମାପ | ଉଚ୍ଚତା * ମୋଟେଇ | |
ବାହ୍ୟ ପରିମାଣ ଉଚ୍ଚତା * ମୋଟେଇ | |
ରେଡିଓ |
ପିଚ୍ |
ପିଚ୍ / ମିଟର |
ଓଜନ କେ.ଜି. |
TSK50
|
50*50-200 |
|
R120
|
75 |
12 |
|
50*200-400 |
|
|
|
|
||
TSK60
|
60*50-100 |
|
R100
|
84 |
12 |
|
60*100-150 |
|
|
|
|
||
TSK68
|
68*50-100 |
|
R200
|
100
|
10
|
|
68*100-150 |
|
|
||||
68*150-200 |
113*249 |
5.5KG |
||||
68*250 |
|
TSK ବିଛିନ୍ନ କରିବା |
ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରବାହ |
ଭଲ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ |