III Typ Struktur 32mm Innere Héicht TL75 Héichlast Säurebeständeg Stahl Drag engergy Kette


1. Material: Edelstahl, Kuelestol
2. Gréisst: Bannengréisst: Héicht * Breet, 32 mm * personaliséiert Breetgréisst.
3. D'Breet gëtt vun der Framelängt entscheet, déi op all Gréisst personaliséiert gëtt. Mir kënnen nei Schimmel fir speziell Ufuerderunge fir speziell bannescht Héicht maachen.
4, D'Rohmaterial: Original pure Stol mat Material Bericht vum Maart.
5, Virdeel: Am Verglach mat der Nylon-Typ vun der Kabelkette ass de Stahltyp héich Belaaschtung fir d'Kabelen, a Struktur méi staark wéi Nylon. Et gëtt wäit an der Schmelz benotzt, schwéier Ingenieurscamion etc.
| Produit Numm | Stol Kabel Kette |
| Material | Carbon Stol, STAINLESS Stol, etc. |
| Faarf | Sëlwer |
| Standard | MINIMUM UITGEPASST BIS SI GEÄNTWERT |
| Aarbechtstemperatur | -40-130 ℃ |
| Recommandéiert Spalt | 10% |
| Eegeschaften | wearable, elastesch, Feier Beweis, Self-lubricating. |
| Open Säit | Vun der Säit. |
Dimensioun Zeechnen



Strukture fir Wiel



Serie Dimensioun
| TYPE | Innere Dimensiounen Héicht | Baussent Héicht | Radius | Pitch | Pech / Meter |
| TL065 | 26 | 44 | 75/100/125/150/175/200 mm | 65 | 15 |
| TL075 | 32 | 50 | 75/100/125/150/175/200/225 mm | 75 | 13 |
| TL080 | 36 | 56 | 100/115/150/200/250/300 mm | 80 | 13 |
| TL095 | 51 | 70 | 95 | 10 | |
| TL0100 | 52 | 70 | 100 | 10 | |
| TL125 Eng | 68 | 100 | 150/175/200/250/300/350/400/500/600 mm | 125 | 8 |
| TL180 | 112 | 144 | 250/300/350/400/500/600/700 mm | 180 | 6 |







