III motako egitura 36 mm-ko barruko altuera TL80 karga handiko altzairuzko azidoaren aurkako kablea


1. Materiala: altzairu herdoilgaitza, karbono altzairua
2. Tamaina: Barne-tamaina: Altuera * zabalera, 36 mm * zabalera neurri pertsonalizatua.
3. Zabalera markoaren luzeraren arabera erabakitzen da, edozein neurritara pertsonalizatuta dagoena. Molde berria egin dezakegu barruko altuera berezirako baldintza berezietarako.
4, Lehengaia: Jatorrizko altzairu purua merkatuko material txostenarekin.
5, Abantaila: nylonezko kable-kate motarekin alderatuta, altzairu motak karga handia du kableentzat, eta egitura nylonezkoa baino indartsuagoa da. Galdaketan, ingeniaritza astuneko kamioietan eta abarretan oso erabilia da.
| produktuaren izena | Altzairuzko kable-katea |
| Materiala | Karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, etab. |
| Kolore | Zilarrezkoa |
| Estandarra | GUTXIENEKOA ERANTZUN ARTE |
| Laneko tenperatura | -40-130 ℃ |
| Gomendatutako hutsunea | 10% |
| Ezaugarriak | eramangarria, elastikoa, suaren aurkakoa, auto-lubrikatzailea. |
| Alde irekia | Albotik. |
Dimentsioaren marrazkia



Aukeratzeko egiturak



Serie Dimentsioa
| MOTA | Barruko neurriak Altuera | Kanpoko Altuera | Erradioa | Zelaia | Zelaia/metroa |
| TL065 | 26 | 44 | 75/100/125/150/175/200 mm | 65 | 15 |
| TL075 | 32 | 50 | 75/100/125/150/175/200/225 mm | 75 | 13 |
| TL080 | 36 | 56 | 100/115/150/200/250/300 mm | 80 | 13 |
| TL095 | 51 | 70 | 95 | 10 | |
| TL0100 | 52 | 70 | 100 | 10 | |
| TL125 | 68 | 100 | 150/175/200/250/300/350/400/500/600 mm | 125 | 8 |
| TL180 | 112 | 144 | 250/300/350/400/500/600/700 mm | 180 | 6 |







