III iru be 51mm akojọpọ iga TL95 ga fifuye anti acid irin USB ti ngbe


1. Ohun elo: Irin alagbara, irin erogba
2. Iwọn: Iwọn inu: Giga * iwọn, 51 mm * iwọn iwọn ti adani.
3. Iwọn naa ti pinnu nipasẹ ipari fireemu, eyiti a ṣe adani si iwọn eyikeyi. A le ṣe apẹrẹ tuntun fun awọn ibeere pataki fun giga inu inu pataki.
4, Ohun elo aise: Atilẹba irin mimọ pẹlu ijabọ ohun elo lati ọja naa.
5, Anfani: Ni afiwe si iru ọra ti pq okun, iru irin jẹ giga ni fifuye fun awọn kebulu, ati ilana ti o lagbara ju ọra lọ. O ti wa ni o gbajumo ni lilo ninu Foundry, eru ina- ikoledanu ati be be lo.
| Orukọ ọja | Irin okun pq |
| Ohun elo | Erogba irin, irin alagbara, irin, ati be be lo. |
| Àwọ̀ | Fadaka |
| Standard | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| Iwọn otutu ṣiṣẹ | -40-130 ℃ |
| Aafo ti a ṣe iṣeduro | 10% |
| Awọn ẹya ara ẹrọ | wearable, rirọ, ina ẹri, ara-lubricating. |
| Ṣii ẹgbẹ | Lati ẹgbẹ. |
Iyaworan iwọn



Awọn ẹya fun yiyan



Series Dimension
| ORISI | Awọn iwọn inu Iga | Lode Giga | rediosi | ipolowo | Pitch / mita |
| TL065 | 26 | 44 | 75/100/125/150/175/200 mm | 65 | 15 |
| TL075 | 32 | 50 | 75/100/125/150/175/200/225 mm | 75 | 13 |
| TL080 | 36 | 56 | 100/115/150/200/250/300 mm | 80 | 13 |
| TL095 | 51 | 70 | 95 | 10 | |
| TL0100 | 52 | 70 | 100 | 10 | |
| TL125 | 68 | 100 | 150/175/200/250/300/350/400/500/600 mm | 125 | 8 |
| TL180 | 112 | 144 | 250/300/350/400/500/600/700 mm | 180 | 6 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
Jẹmọ Iroyin







