1. مواد: مضبوط نايلان PA6، PA66
2. سائيز: اندروني سائيز: اوچائي * ويڪر، 35 * 75 ملي ميٽر
3. چونڊڻ لاءِ مختلف سائزن لاءِ ڪافي مولڊ. پڻ فرق جا قسم، ماڊل. اسان کي خاص ضرورتن لاء نئين ٺهيل ڪري سگهو ٿا.
4، خام مال: اصل نئون نائلون خام مال. اسان ريزائنگنگ مواد استعمال نٿا ڪريون، جيڪو سستو آهي پر جسماني ڪارڪردگي ۾ هفتي.
5، آپريشن ۽ سار سنڀال: آسان. اسان استعمال ڪرڻ کان پوءِ اسان جي گراهڪن جي راءِ مطابق اسان جي سانچن جي جوڙجڪ کي تبديل ۽ بهتر ڪندا رهون ٿا. ۽ هميشه ڪم تي گهڻو ڌيان ڏيڻ.
شئ جو نالو | مضبوط نايلان ڪيبل زنجير |
مواد | PA6، PA66 |
رنگ | ڪارو |
معياري | گھٽ ۾ گھٽ جاري ڪيو ويو جيستائين قديم آھي |
ڪم ڪندڙ حرارت | -40-130 ℃ |
تجويز ڪيل خال | 10% |
خاصيتون | پائڻ لائق، لچڪدار، فائر پروف، خود لوڻ وارو. |
کليل طرف | ٻئي پاسا. |
MTS 35*75 ماپ
اڏاوتون
سيريز جي ماپ
ٽائيپ | اندروني طول و عرض اوچائي * ويڪر | ٻاهرين طول و عرض اوچائي * ويڪر | ريڊيس | پچڻ | پچ / ميٽر | وزن في ميٽر ڪلوگرام |
MTS35 | 35*50 | 55*75 | R85 | 64.2 | 16 | 2.26 |
35*57F | 56*83 | 2.52 | ||||
35*75 | 55*101 | 2.41 | ||||
35*75F | 56*101 | 2.75 | ||||
35*100 | 55*125 | 2.55 | ||||
35*100F | 56*126 | 3.07 | ||||
35*125 | 55*150 | 2.66 | ||||
35*125F | 56*151 | 3.25 | ||||
35*150 | 55*175 | 2.79 | ||||
35*175 | 55*200 | 2.96 | ||||
35*200 | 55*225 | 3.06 | ||||
MTS45 | 45*60 | 68*90 | R100 R125 R150 R175 R200 | 75.5 | 13 | 2.37 |
45*75 | 68*105 | 2.83 | ||||
45*75F | 68*105 | 3.09 | ||||
45*100 | 68*130 | 3.04 | ||||
45*100F | 68*130 | 3.60 | ||||
45*120 | 69*155 | 3.17 | ||||
45*125F | 65*155 | 3.83 | ||||
45*150 | 68*180 | 2.92 | ||||
45*175 | 69*205 | 3.44 | ||||
45*175 گول R52 | 69*205 | 3.41 | ||||
45*175 گول R45 | 69*205 | 3.29 | ||||
45*200 | 68*230 | 3.66 |
MTS ڌار ڪرڻ
پيداوار جي وهڪري
سٺي شين جي سڃاڻپ ڪيئن ڪجي
CNC Machine Adjustable Flexible Pipe Water Cooling Tube and Coolant Hose Hot Selling Product descri
Short Description: 1, The belt wheel we produce can match with the synchronous belt of…
Short Description: 1. Material: Stainless steel, carbon steel 2. Size: Inner size: Height*width, 51 mm…
Short Description: 1. Material: Stainless steel, carbon steel 2. Size: Inner size: Height*width, 32 mm…
Short Description: 1. Material: Stainless steel, carbon steel 2. Size: Inner size: Height*width, 26 mm…
Short Description: 1. Material: Stainless steel, carbon steel 2. Size: Inner size: Height*width, 36 mm…
Short Description: 1. Material: Reinforced Nylon PA6, PA66 2. Size: Inner size: Height*width, 35*300 mm…
Short Description: 1. Material: Stainless steel, carbon steel 2. Size: Inner size: Height*width, 68 mm…
Short Description: The MTS series is typical with yellow pin on the side panel. This…
Short Description: 1. Material: Reinforced Nylon PA6, PA66 2. Size: Inner size: Height*width, 45*120 mm 3.…
Short Description: 1. Material: Stainless steel, carbon steel 2. Size: Inner size: Height*width, 52 mm…
Short Description: The energy chain with side yellow pin is the MTS series. It represents…