ብጁ የካርቦን ብረት የተመሳሰለ ቀበቶ የጎማ መዘዉር ማርሽ
የተለያዩ መዋቅሮች
የጎማ መቻቻል
ቀበቶ መንኮራኩር ፒች መቻቻል
ውጫዊ ዲያሜትር | የተፈቀደ መቻቻል | |
በእያንዳንዱ ጥርስ መካከል | 90 ዲግሪ ቅስት መቻቻል | |
≤25.40 | 0.03 | 0.05 |
25.40~50.80 | 0.03 | 0.08 |
50.80~101.60 | 0.03 | 0.10 |
101.60~117.80 | 0.03 | 0.13 |
117.80~304.80 | 0.03 | 0.15 |
304.80~508.00 | 0.03 | 0.18 |
:508.00 | 0.03 | 0.20 |
ቀበቶ ጎማ ውጫዊ ዲያሜትር መቻቻል | የቀበቶ ጎማ ፊት ያለቀ መቻቻል | |||
ውጫዊ ዲያሜትር | መቻቻል | ውጫዊ ዲያሜትር | መቻቻል | |
≤25.40 | +0.05 | ≤101.61 | 0.10 | |
25.40~50.80 | +0.08 | 101.61~254.00 | ውጫዊ ዳያ.×0.001 | |
50.80~101.60 | +0.10 | :254.00 | 0.25+[(od-254)×0.005] | |
101.60~117.80 | +0.13 | ሥር ነቀል ያለፈ መቻቻል | ||
117.80~304.80 | +0.15 | ≤203.20 | 0.13 | |
304.80~508.00 | +0.18 | · 203.20 | 0.13+[(od-203.2)×0.005] |
የጥርስ መቻቻል
![]() |
ቀበቶ ጎማ ከቀጥታ ጠርዝ የጥርስ መጠን እና መቻቻል ጋር |
ኮድ | ለ | hg | y+1.5° | rb | አርት | 2k |
XL | 0.84 ± 0.05 | 0.69 | 20 | 0.35 | 0.13 | 0.508 |
XXL | 1.14 ± 0.05 | 0.84 | 25 | 0.35 | 0.30 | 0.508 |
XL | 1.32 ± 0.05 | 1.65 | 20 | 0.41 | 0.64 | 0.508 |
L | 3.05 ± 0.10 | 2.67 | 20 | 1.19 | 1.17 | 0.762 |
H | 4.19 ± 0.13 | 3.05 | 20 | 1.60 | 1.6 | 1.372 |
XH | 7.90± 0.15 | 7.14 | 20 | 1.98 | 2.39 | 2.794 |
XXH | 12.17 ± 0.18 | 10.31 | 20 | 3.96 | 3.18 | 3.048 |
![]() |
HTD ቀበቶ ጎማ መጠን እና tolerances |
ኮድ | ጫጫታ | የጥርስ ቁመት hg | የታችኛው ክበብ ራዲየስ አር | የጥርስ ቦታ ስፋት ኤስ | የላይኛው ክበብ ራዲየስ r | አንግል |
3ሚ | 3 | 1.28 | 0.91 | 1.90 | 0.3 | ≈14° |
5ሚ | 5 | 2.16 | 1.56 | 3.25 | 0.48 | ≈14° |
8ሚ | 8 | 3.54 | 2.57 | 5.35 | 0.8 | ≈14° |
14 ሚ | 14 | 6.20 | 4.65 | 9.80 | 1.4 | ≈14° |
![]() |
ቀበቶ ጎማ በቲ ዓይነት የጥርስ መጠን እና መቻቻል |
ኮድ | ቅርጽ | y ደረጃ | አርት | rb | 2k | |||
SE br≤20 ጥርሶች | N br≤20 ጥርሶች | SE hg≤20 ጥርስ | N hg≤20 ጥርስ ደቂቃ | ± 1.5 ° | ከፍተኛ | |||
T2.5 | 1.75+0.05 | 1.83+0.05 | 0.75+0.05 | 1 | 25 | 0.2 | 0.3+0.05 | 0.6 |
T5 | 2.96+0.05 | 3.32+0.05 | 1.25+0.05 | 1.95 | 25 | 0.4 | 0.6+0.05 | 0.85 |
ቲ10 | 6.02+0.10 | 6.57+0.10 | 2.6+0.10 | 3.4 | 25 | 0.6 | 0.8+0.10 | 1.85 |
ቲ20 | 11.65+0.15 | 12.6+0.15 | 5.2+0.13 | 6 | 25 | 0.8 | 1.2+0.10 | 2.83 |
![]() |
STPD/STS ቀበቶ ጎማ መጠን እና tolerances |
ኮድ | ጫጫታ | የጥርስ ቁመት hg | የታችኛው ክበብ ራዲየስ አር | የጥርስ ቦታ ስፋት ኤስ | 2k |
S2M | 2 | 0.76 | 1.325 | 1.30 | 0.508 |
S3M | 3 | 1.11 | 1.975 | 1.95 | 0.762 |
ኤስ 4.5 ሚ | 4.5 | 1.59 | 2.98 | 2.93 | 0.762 |
S5M | 5 | 1.89 | 3.275 | 3.25 | 0.96 |
ኤስ8ኤም | 8 | 2.83 | 5.30 | 5.20 | 1.372 |
ኤስ14ኤም | 14 | 4.95 | 9.28 | 9.10 | 2.794 |
ውክልና የ የተመሳሰለ ጎማ
![]() |
ውክልና ማርሽ ከ trapezium ጥርስ ጋር |
![]() |
የማርሽ ውክልና ከክብ ቅስት ጥርስ ጋር |
![]() |
ከጀርመን ቲ ቅርጽ ጥርስ ጋር የማርሽ ውክልና |
መልእክትህን እዚህ ጻፍና ላኩልን።
ተዛማጅ ዜና